DTM系列數字溫度計采用微功耗低電壓大規模集成電路為核心器件,只用1個5號干電池就能使溫度計連續工作2年以上.
一、DTM系列數字溫度計主要技術指標:
測量范圍:-40+350℃
顯示方式:31/2位液晶顯示溫度值,具有低電壓,超量程標志顯示.
分辨力:0.1.
精度:0.5%
采樣周期:1-5秒
電源:3.6V5#電池1節
功耗:0.01mW(1秒采樣)
工作環境:溫度-20+60度
防護等級:IP68
材質:外殼和固定件均為AISI304
★ DTM系列數字溫度計選型指南:
型 號 | 代 碼 | 說 明 | |||||||||||
DTM | □- □- □- □- □- □- □- □- □- □- □- □ | ||||||||||||
防爆 | B | dⅡBT4 | |||||||||||
表盤材質 | H | AISI304 | |||||||||||
表盤直徑 | ¢100 | 100mm | |||||||||||
結構形式 | 401 | 軸向 | |||||||||||
411 | 徑向 | ||||||||||||
481 | 萬向 | ||||||||||||
491 | 遠傳 | ||||||||||||
測量桿材質 | 4 | AISI304 | |||||||||||
6 | AISI316 | ||||||||||||
F | F46 | ||||||||||||
D | 定制 | ||||||||||||
測量桿直徑 | 6 | 6mm | |||||||||||
8 | 8mm | ||||||||||||
10 | 10mm | ||||||||||||
D | 定制 | ||||||||||||
測量桿長度 | 100 | 100mm | |||||||||||
120 | 120mm | ||||||||||||
150 | 150mm | ||||||||||||
200 | 200mm | ||||||||||||
500 | 500mm | ||||||||||||
1000 | 1000mm | ||||||||||||
D | 定制 | ||||||||||||
測量范圍 | G | -40∽300℃ | |||||||||||
D | 定制 | ||||||||||||
過程連接 | A | 無螺紋 | |||||||||||
AMX | 可動外螺紋 | ||||||||||||
AMU | 可動內螺紋 | ||||||||||||
S | 固定螺紋 | ||||||||||||
T | 可動法蘭 | ||||||||||||
U | 固定法蘭 | ||||||||||||
D | 定制 | ||||||||||||
螺紋規格 | 4 | G1/2 | |||||||||||
2 | G1/4 | ||||||||||||
3 | G3/8 | ||||||||||||
6 | G3/4 | ||||||||||||
44 | 1/2NPT | ||||||||||||
22 | 1/4NPT | ||||||||||||
7 | M27x2 | ||||||||||||
D | 定制 | ||||||||||||
法蘭規格 | D | DN15/ 20/ 25 | |||||||||||
P | PN10/16/25 | ||||||||||||
毛細管長度 (Y型) | 2 | 2000mm | |||||||||||
D | 定制 |
★ DTM系列數字溫度計選型舉例:DTM-H100H46100GAMX7
表示;軸向,304保護管材料,直徑6毫米,長度100毫米,溫度范圍-40到300度,可動外螺紋M27x2。