鎧裝熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。鎧裝熱電偶直接測量各種生產過程中的0°C~1300°C范圍內液體,蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。
鎧裝熱電偶特點
熱響應時間少,減小動態誤差;
可彎曲安裝使用;
測量范圍大;
機械強度高,耐壓性能好;
鎧裝熱電偶工作原理
電極由兩根不同導體材質組成。當測量端與參比端存在溫差時,就會產生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應的溫度值。
鎧裝熱電偶主要技術參數
產品執行標準
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
鎧裝熱電偶測量范圍及允差
型號 | 分度號 | 允差等級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 |
鎧裝熱電阻測量范圍及允差
型號 | 分 度 號 | 測溫范圍°C | 精度等級 | 允 差 |
WZPK | Pt100 | -200---+500 | A級 | ±(0.15+0.002 ltl) |
WZPK | Pt100 | -200---+500 | B級 | ±(0.30+0.005ltl) |
常溫絕緣電阻
鎧裝熱電偶在環境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80%試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000MΩ。即1m長的試樣的絕緣電阻為1000MΩ;10m長的試樣的絕緣電阻為100MΩ;
偶絲直徑及材料
偶絲形式 | 單支式 | 雙支式 | |
套管直徑 | Ф2Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | Ф3Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | |
套管材質 | E﹑J﹑T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
K﹑N | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | |
S | GH3039 | GH3039 |
鎧裝熱電偶安裝固定形式
鎧裝熱電偶接線盒形式
鎧裝熱電偶推薦使用溫度
品 種 | 套管材料 | 外 徑 | 使用溫度(°C) | |
長期使用 | 短期使用 | |||
鎳鉻-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
鎳鉻硅-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
鎳鉻-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 500 | 600 |
3.0,4.0,5.0 | 600 | 700 | ||
6.0,8.0 | 700 | 800 | ||
鐵-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 400 | 500 |
3.0,4.0,5.0 | 500 | 600 | ||
6.0,8.0 | 600 | 750 | ||
銅-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0,4.0,5.0 | 250 | 300 |
6.0,8.0 | 300 | 350 | ||
鉑銠10-鉑 | GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 |
鎧裝熱電偶型號命名方法
型號 | 說明 | |||||||||
W | 溫度儀表 | |||||||||
R | 熱電偶 | |||||||||
P | 感溫元件材料 | P鉑銠10-鉑 | ||||||||
M | 鎳鉻硅—鎳硅 | |||||||||
N | 鎳鉻—鎳硅 | |||||||||
E | 鎳鉻—銅鎳 | |||||||||
C | 銅—銅鎳 | |||||||||
F | 鐵—銅鎳 | |||||||||
K | 鎧裝式 | |||||||||
無 | 偶絲對數 | 單支 | ||||||||
2 | 雙支 | |||||||||
1 | 安裝 | 無固定裝置 | ||||||||
2 | 固定卡套螺紋 | |||||||||
3 | 活動卡套螺紋 | |||||||||
4 | 固定卡套法蘭 | |||||||||
5 | 活動卡套法蘭 | |||||||||
2 | 接線盒形式 | 防噴式 | ||||||||
3 | 防水式 | |||||||||
6 | 圓接插式 | |||||||||
7 | 扁接插式 | |||||||||
8 | 手柄式 | |||||||||
9 | 補償導線式 | |||||||||
1 | 工作端形式 | 絕緣式 | ||||||||
4 | M | 附加裝 | 接觸塊式 | |||||||
G | 包箍式 |